İmagePROGRAF TC 20
Kullanımı kolay 24 inç bir masaüstü yazıcı olan Ca...
Siyah, beyaz, renkli olarak kullanılabilen yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi
Siyah, beyaz, renkli olarak kullanılabilen yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi
ÖZELLİKLER | |
TEKNOLOJİ | |
Tanım | Tek bir üretken sistemde büyük formatlı siyah beyaz ve renkli baskı |
Görüntüleme Teknolojisi | CrystalPoint teknolojisi |
Toner | CYMK için TonerPearls, renk başına 500 gram |
Hız | S&B: CAD: 225 D boyutu//saat. Renkli: CAD: 212 D boyutu//saat. |
Çözünürlük | 600 dpi |
GENEL | |
Yapılandırma | Sadece yazıcı veya hepsi bir arada / tek ayak izi çok işlevli |
Boyut Ana Motor (G x D x Y) |
6.89' x 2.95' x 5.18' |
Ağırlık Ana Motor | 556 lbs. (252 kg) |
KAĞIT İŞLEME | |
Kağıt ruloları | 2 - 4 rulo |
Maksimum Kağıt Kapasitesi | 2.600 ft., 650 ft. rulo halinde (1200 m, rulo başına 200 m) |
Kağıt Ağırlığı | 16 - 40 lb. bağ (60 - 160 g/m2); 8 mil'e kadar özel ortam |
Rulo Genişliği | 11" - 42" (297 - 1067 mm) |
Çıktı Teslimatı | Üst dağıtım tepsisi, 42 inç istifleyici, klasör, alma ünitesi |
Ortam türü | Kağıt: Düz 75-90-120-160g (Bond), Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Floresan, Mavi Arkalı Özellikler: Polyester film, Kendinden yapışkanlı film/kağıt, Tyvek ™ , Rulo film, Yumuşak afiş, Vellum |
DENETLEYİCİ | |
Tanım | POWERsync denetleyicisi |
İstemci İşletim Sistemi Desteği | Windows® 2000 / XP / Windows Vista® / 7 / Windows Server® 2003 / Windows Server® 2008, Terminal Sunucusu, Citrix® MetaFrame, Mac OS® 9 / Mac OS X® |
İşlemci | E8400 3.0 GHz Çekirdek 2 Duo |
Hafıza | 4gb DDR2 DRAM |
Hard disk | 2x500gb |
Arayüz | 10/100/1000 Base-T RJ45 ile |
Sayfa Açıklama Dili | HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF/APPE, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4 |
Güvenlik | E-parçalama |
Seçenekler | Adobe Postscript 3 / PDF/APPE yazdırma Adobe fontları: Geleneksel Çince / Basitleştirilmiş Çince / Japonca / Korece |
TARAYICI | |
Tanım | Color Image Logic ™ Teknolojisine Sahip Temas Görüntü Sensörü (CIS) |
Tarama Çözünürlüğü | 600x600 dpi |
Tarama Hızı | Fotokopi: Dakikada 31,8 ft'ye kadar (9,7 m/dak.) Siyah Beyaz Tarama: Dakikada 47,9 ft'ye kadar (14,6 m/dak.) Renkli Tarama: Dakikada 15,7 ft'ye kadar (4,8 m/dak.) |
Tarama Biçimi | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF |
Tarama Hedefi | Yerel USB flash sürücü, FTP, SMB, Denetleyici, Océ Mobile WebTools aracılığıyla mobil cihaz |
Orijinal Genişlik | 8,2" - 36" (208 - 914 mm) |
Orijinal Uzunluk | 8,2" - 52,5 ft. (208 mm - 16 m) |
Orijinal Kalınlık | Maksimum 0,03" (0,8 mm) sert olmayan belgeler |
Yakınlaştır | Standart biçime ölçeklendir Özel: 10 - 1.000% |
Ön Ayar Modları | Çizgiler ve metin, Çizgiler ve metin taslağı, Katlanmış çizgiler ve metin, Fotoğraf, Renkli, Koyu orijinal, Plan |
Boyut Tarayıcı (G x D x Y) |
43" x 12" x 5,5" (1.097 x 308 x 140 mm) |
Ağırlık Tarayıcısı | 46 lbs. (24,5 kg) |
SEÇENEKLER | |
Donanım | 2400 fanfold, 4311 fullfold, Teslimat bantları, 42 inç istifleyici, alma ünitesi |
Yazılım | Repro Desk Studio, Repro Desk Select, Repro Desk Professional ve Direct Print yazılımları |